Монтаж ТОПАС:

СЕРТИФИКАТЫ

Статьи

Комментарии на форуме

Прайс лист на станции ТОПАС

Наименование продукции
Цена руб
Кол-во пользо-
вателей
Максимальный дневной приток стока, м/сут.
СКИДКИ
Вес, кг
Габаритные размеры
Длина, м
Ширина,
м
Высота,
м
79900 5 1,0 до 10 % 250 1,1 1,2 2,5
102500 5 1,0 до 10 % 300 1,1 1,2 3,1
86900 5 1,0 до 10 % 260 1,1 1,2 2,6
109800 5 1,0 до 10 % 310 1,1 1,2 3,1
98850 8 1,5 до 10 % 350 1,6 1,2 2,5
112500 8 1,5 до 10 % 400 1,6 1,2 3,1
109000 8 1,5 до 10 % 360 1,6 1,2 2,6
119900 8 1,5 до 10 % 410 1,6 1,5 3,1
125500 10 2,0 до 10 % 450 2,1 1,2 2,5
142500 10 2,0 до 10 % 500 2,1 1,2 3,1
155000 10 2,0 до 10 % 610 2,1 1,2 3,8
135500 10 2,0 до 10 % 460 2,1 1,2 2,6
151500 10 2,0 до 10 % 510 2,1 1,2 3,1
163500 10 2,0 до 10 % 620 2,1 1,2 3,8
151000 15 3,0 до 10 % 450 2,1 1,2 2,5
168500 15 3,0 до 10 % 500 2,1 1,2 3,1
179500 15 3,0 до 10 % 610 2,1 1,2 3,1
164000 15 3,0 до 10 % 460 2,1 1,2 2,6
176000 15 3,0 до 10 % 510 2,1 1,2 3,1
189000 15 3,0 до 10 % 620 2,1 1,2 3,1
197700 20 4,0 до 10 % 530 2,25 1,5 2,6
213200 20 4,0 до 10 % 580 2,25 1,5 3,0
221600 20 4,0 до 10 % 590 2,25 1,5 3,0
247500 30 6,0 до 10 % 600 2,25 2,0 2,6
256000 30 6,0 до 10 % 650 2,25 2,0 3,0
253000 30 6,0 до 10 % 610 2,25 2,0 3,1
265500 30 6,0 до 10 % 660 2,25 2,0 3,1
311500 40 7,0 до 10 % 670 2,25 2,0 3,0
325500 40 7,0 до 10 % 670 2,25 2,0 3,0
357500 50 9,0 до 10 % 850 3,25 2,0 3,0
367900 50 9,0 до 10 % 850 3,16 2,0 3,0
469900 75 12,0 до 10 % 1050 4,25 2,0 3,0
479900 75 12,0 до 10 % 1050 4,16 2,0 3,0
646900 100 16,0 до 10 % 1200 3,25 4,0 3,0
661400 100 16,0 до 10 % 1200 3,16 4,5 3,0
939800 150 24,0 до 10 % 2100 4,25 4,0 3,0
959800 150 24,0 до 10 % 2100 4,16 4,5 3,0

 
img
8 (495) 50-777-25 - ООО "Евро Дом" Официальный дилер ПО "Топол-Эко"